惠州大亞灣經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會關于印發(fā)惠州新材料產業(yè)園與大亞灣連接管廊建設項目用地征地補償安置方案的通知
惠灣管函〔2024〕59號
霞涌街道辦事處,區(qū)有關單位: 現(xiàn)將《惠州新材料產業(yè)園與大亞灣連接管廊建設項目用地征地補償安置方案》印發(fā)給你們,請認真組織實施。
惠州大亞灣經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 2024年11月6日
惠州新材料產業(yè)園與大亞灣連接管廊建設項目用地征地補償安置方案
為了公共利益需要,依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》,經大亞灣開發(fā)區(qū)管委會研究,擬征收大亞灣開發(fā)區(qū)霞涌街道辦老圩村、上西村、園嶺崗、曲樓、移新、金竹園、徑西村集體所有的83.27畝土地,用于惠州新材料產業(yè)園與大亞灣連接管廊建設項目建設。根據(jù)國家、省、市的相關法律、法規(guī)和我市的有關規(guī)定,結合土地現(xiàn)狀調查結果,特制訂本項目征地補償安置方案如下: 一、征收土地的位置、范圍、權屬、面積和現(xiàn)狀 擬征收土地位于大亞灣開發(fā)區(qū)霞涌街道,屬老圩村、上西村、園嶺崗、曲樓、移新、金竹園、徑西村民小組所有的集體土地,面積為83.27畝,其中農用地4.2115畝、園地26.5512畝,建設用地1.9825畝、未利用地0.0694畝,林地50.4554畝。四至范圍詳見附件《征地范圍示意圖》(具體面積以補償?shù)怯洷頌闇剩?/p> 二、征收土地補償標準、安置方式和社會保障: (一)該項目土地征收補償標準按照《惠州市人民政府關于公布實施征收農用地區(qū)片綜合地價的公告》(惠府公〔2024〕1號)執(zhí)行; (二)青苗及地上附屬設施參照《惠州市集體土地征收與補償辦法》(惠府〔2021〕27 號)等相關補償標準執(zhí)行。 (三)在完善征地相關手續(xù)后,按惠州市留用地相關政策規(guī)定及《惠州大亞灣經濟技術開發(fā)區(qū)集體土地征收留用地折算貨幣補償標準》(惠灣管函〔2023〕15 號),按征地面積的15%折算貨幣補償,涉及留用地折算貨幣補償資金1582.13萬元(83.27畝÷0.0015畝/平方米×15%×1900元/平方米)。 (四)被征地農民按廣東省人力資源和社會保障廳有關規(guī)定納入相應的養(yǎng)老等社會保障體系。 三、征地費用預算 土地補償、青苗補償及附著物、農耕設施補償?shù)瓤傤~約4622.1672萬元(該費用不含房屋搬遷補償及土地盤整費用,具體補償以補償?shù)怯洷頌闇剩敿毲闆r見下表: 項目 名稱 | 補償類型 | 補償 面積 | 補償規(guī)格 | 補償數(shù)量 | 單價(元) | 補償金額 (萬元) | 備注 | 管廊項目征地范圍 | (a)土地補償 | 農用地 | 4.2115畝 |
|
| 83300元/畝 | 35.0817 | 具體以實際發(fā)生為準 | 園地 | 26.5512畝 |
|
| 83300元/畝 | 221.1717 | 建設用地 | 1.9825畝 |
|
| 83300元/畝 | 16.5141 | 未利用地 | 0.0694畝 |
|
| 33320元/畝 | 0.2313 | 林地 | 50.4554畝 |
|
| 45815元/畝 | 231.1615 | 小計 | 83.27 畝 |
|
|
| 504.1604 | (b)青苗 及 地上附著物 | 荔枝 | 48.2畝 | 6米以上 |
| 60000元/畝 | 289.2 | 荔枝 | 18.8畝 | 5-6米 |
| 60000元/畝 | 112.8 | 荔枝 | 3.6畝 | 4-5米 |
| 60000元/畝 | 21.6 | 荔枝 | 9.52畝 | 3-4米 |
| 40000元/畝 | 38.08 | 荔枝 | 0.35畝 | 2-3米 |
| 40000元/畝 | 1.4 | 荔枝 | 0.66畝 | 1-2米 |
| 25000元/畝 | 1.65 | 荔枝 | 0.85畝 | 10米以上 |
| 60000元/畝 | 5.1 | 雜樹 | 2.12畝 | 柏樹、羅漢松 |
| 8000元/畝 | 1.696 | 排水溝 | 61m3 | 石砌并批水泥 |
| 150元/㎡ | 0.915 | 圍欄 | 76㎡ | 鐵絲網 |
| 30元/㎡ | 0.228 | 水管 | 120m | 金屬DN100 |
| 80元/m | 0.96 | 水泥地板 | 242㎡ | 20cm厚 |
| 160元/㎡ | 3.872 | 擋土墻 | 18m3 | 毛石擋土墻 |
| 400元/m3 | 0.72 | 墳墓 | 50穴 | 有墓碑,有建筑構造,不需政府安排 |
| 40000元/穴 | 200 | 陰城 | 28座 | 不需政府安排 |
| 10000元/座 | 28 | 金埕 | 69個 | 不需政府安排 |
| 1000元/個 | 6.9 | 小計 |
| 713.121 | 管廊項目施工作業(yè)面、夾心地 及管控范圍 | (c)青苗 及 地上附著物 | 荔枝 | 283畝 | 6米以上 |
| 60000元/畝 | 1698 | 荔枝 | 104.06畝 | 5-6米 |
| 60000元/畝 | 624.36 | 荔枝 | 31.3畝 | 4-5米 |
| 60000元/畝 | 187.8 | 荔枝 | 34畝 | 3-4米 |
| 40000元/畝 | 136 | 荔枝 | 5.3畝 | 2-3米 |
| 40000元/畝 | 21.2 | 荔枝 | 1.5畝 | 1-2米 |
| 25000元/畝 | 3.75 | 荔枝 | 4.08畝 | 10米以上 |
| 60000元/畝 | 24.48 | 菜地 | 0.05 | 蔬菜種植 |
| 6000元/畝 | 0.03 | 雜樹 | 5.57畝 | 柏樹、羅漢松 |
| 8000元/畝 | 4.456 | 簡易棚 | 23.95㎡ | 鐵皮瓦有圍蔽 |
| 200元/㎡ | 0.479 | 簡易房 | 29.08㎡ | 石棉瓦房,檐高 2.5 米 |
| 250元/㎡ | 0.727 | 混合結構 | 38.32㎡ | 一等 |
| 1900元/㎡ | 7.2808 | 圍墻 | 190㎡ | 24墻 |
| 180元/㎡ | 3.42 | 水泥地板 | 506㎡ | 20cm厚 |
| 160元/㎡ | 8.096 | 擋土墻 | 188m3 | 毛石擋土墻 |
| 400元/m3 | 7.52 | 排水溝 | 129m3 | 石砌并批水泥 |
| 150元/㎡ | 1.935 | 水池 | 80m3 | 鋼混 |
| 400元/m3 | 3.2 | 水管 | 610m | 金屬DN100 |
| 80元/m | 4.88 | 圍欄 | 378㎡ | 鐵絲網 |
| 30元/㎡ | 1.134 | 魚塘 | 0.12畝 | 養(yǎng)殖水面 |
| 11500元/畝 | 0.138 | 墳墓 | 136穴 | 有墓碑,有建筑構造,不需政府安排 |
| 40000元/穴 | 544 | 陰城 | 61座 | 不需政府安排 |
| 10000元/座 | 61 | 金埕 | 610個 | 不需政府安排 |
| 1000元/個 | 61 | 小計 |
| 3404.8858 | 合計(a+b+c) | 4622.1672 |
四、征地補償費用支付對象、支付方式 (一)補償安置費用支付給被征地的農村集體經濟組織。青苗補償費、附著物補償費支付給所有權人。 (二)支付方式為轉賬,社保費用繳入財政社保專戶。 五、補償?shù)怯?/strong> 上述土地范圍內的被征地農村集體經濟組織、農民及其他利害關系人應當在本公告期滿后5日內,持身份證明材料和不動產權屬證明材料,到霞涌街道辦事處(聯(lián)系電話:0752-5580061)辦理土地征收補償?shù)怯浭掷m(xù)。逾期未辦理征地補償?shù)怯浀模溲a償以自然資源主管部門調查結果為準。請相互轉告。 六、申請聽證期限 公告期內,農村集體經濟組織召開成員大會或者成員代表會議,對《征地補償安置方案》進行表決。半數(shù)以上農村集體經濟組織成員對征地補償安置方案有異議的,在公告期滿5個工作日內按《自然資源聽證規(guī)定》提出書面申請,送達大亞灣區(qū)自然資源分局(聯(lián)系人:趙工;聯(lián)系電話:0752-5577511)。逾期未提出的,視為放棄聽證。農村集體經濟組織對補償安置無異議的,經會議表決同意后出具放棄聽證證明。 本公告期自2024年11月6日起至2024年12月6日止。 特此公告。
|