霞涌街道辦事處,區(qū)各有關(guān)單位: 現(xiàn)將《惠霞高速(一號公路)大亞灣段霞涌義聯(lián)樞紐新增用地征地補償安置方案》印發(fā)給你們,請認真組織實施。
惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 2024年8月26日
惠霞高速(一號公路)大亞灣段霞涌義聯(lián)樞紐 新增用地征地補償安置方案
為做好惠霞高速(一號公路)大亞灣段霞涌義聯(lián)樞紐新增用地征地工作,現(xiàn)按照《惠州市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的公告》(惠府公〔2024〕1號)等規(guī)定,制訂如下征地補償安置方案: 一、征地范圍、面積 擬征收土地位于涉及征收大亞灣開發(fā)區(qū)霞涌街道辦上角村委轄下上東、旱塘、呈田坑村民小組,面積共計153.76畝(具體位置見附圖,具體面積以補償?shù)怯洷頌闇剩?/p> 二、征地補償標準 (一)該項目土地征收補償標準按照《惠州市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的公告》(惠府公〔2024〕1號)執(zhí)行,具體見下表: 補償類別 | 區(qū)片綜合地價(萬元/畝) | 園地 | 8.33 | 其他農(nóng)用地 | 8.33 | 林地 | 4.5815 | 未利用地 | 3.332 | 建設(shè)用地 | 8.33 |
(二)青苗及地上附屬設(shè)施參照相關(guān)標準執(zhí)行。 三、征地費用 (一)土地補償、青苗補償及附著物補償?shù)瓤傤~為約2340.52452萬元(具體補償以補償?shù)怯洷頌闇剩敿毲闆r見下表: 土地及地上青苗、設(shè)施補償預(yù)算 項目 名稱 | 補償類型 | 補償 面積 | 補償規(guī)格 | 補償數(shù)量 | 單價(元) | 補償金額 (萬元) | 備注 | 惠 霞 高 速(一號 公路)大 亞 灣 段 霞 涌 義 聯(lián) 樞 紐 新 增 用 地 | (a)土 地 補 償 | 園地 | 141.73畝 |
|
| 83300元/畝 | 1180.6109 | 具體以實際發(fā)生為準 | 耕地 | 3.09畝 |
|
| 83300元/畝 | 25.7397 | 魚塘 | 1.19畝 |
|
| 83300元/畝 | 9.9127 | 建設(shè)用地 | 4.19畝 |
|
| 83300元/畝 | 34.9027 | 未利用地 | 3.56畝 |
|
| 33320元/畝 | 11.86192 | 小計 | 153.76畝 |
|
| 1263.02792 | (b)青 苗 及 地 上 附 著 物 | 荔枝 | 47畝 | 6米以上 | 1410棵 | 2000元/棵 | 282 | 荔枝 | 59畝 | 5-6米 | 2082棵 | 1700元/棵 | 353.94 | 荔枝 | 36.4畝 | 4-5米 | 1617棵 | 1350元/棵 | 218.295 | 荔枝 | 6.2畝 | 1-2米 | 516棵 | 300元/棵 | 15.48 | 雜樹 | 1.9畝 | 林地郁閉度達0.2 以上,且樹木平均胸徑在10 厘米以上 |
| 8000元/畝 | 1.52 | 菜地 | 1畝 | 短期農(nóng)作物 |
| 6000元/畝 | 0.6 | 混合結(jié)構(gòu) | 238㎡ | 一等 |
| 1900元/㎡ | 45.22 | 水電設(shè)施調(diào)整 | 238㎡ | 明裝 |
| 100元/㎡ | 2.38 | 地面瓷磚 | 238㎡ | 釉面磚 |
| 100元/㎡ | 2.38 | 磚瓦房 | 62㎡ | 灰砂磚等磚瓦房 |
| 900元/㎡ | 5.58 | 鐵皮棚 | 45㎡ | 無圍蔽 |
| 150元/㎡ | 0.675 | 房屋基礎(chǔ) | 106㎡ | 鋼筋混凝土樁基礎(chǔ),按房屋建筑 基底面積 |
| 700元/㎡ | 7.42 | 水池 | 454m3 | 磚砌并批 水泥 |
| 300元/m3 | 13.62 | 水溝 | 186㎡ | 磚砌并批水泥 |
| 135元/㎡ | 2.511 | 圍欄 | 2270㎡ | 鐵絲網(wǎng)圍欄 |
| 30元/㎡ | 6.81 | 圍墻 | 75㎡ | 12墻 |
| 90元/㎡ | 0.675 | 水管 | 436m | 塑料DN20 |
| 4元/m | 0.1744 | 水管 | 525m | 塑料DN25 |
| 6元/m | 0.315 | 水管 | 515 | 塑料DN50 |
| 12元/m | 0.618 | 水管 | 360 | 塑料DN63 |
| 18元/m | 0.648 | 水泥地板 | 712㎡ | 12cm |
| 96元/㎡ | 6.8352 | 擋土墻 | 70m3 | 毛石擋土墻 |
| 400元/m3 | 2.8 | 墳?zāi)?/p> | 29穴 | 有墓碑,有建筑構(gòu)造 |
| 35000元/穴 | 87.5 | 陰城 | 1座 |
|
| 5000元/座 | 0.5 | 金埕 | 380個 |
|
| 500元/個 | 19 | 小計 |
|
| 1077.4966 | (a)+(b) | 2340.52452 |
四、征地安置方式和社會保障 (一)在完善征地相關(guān)手續(xù)后,按惠州市留用地相關(guān)政策規(guī)定及《惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)集體土地征收留用地折算貨幣補償標準》(惠灣管函〔2023〕15 號),按征地面積的15%折算貨幣補償,涉及留用地折算貨幣補償資金2921.44萬元(153.76畝÷0.0015畝/平方米×15%×1900元/平方米)。 (二)被征地農(nóng)民按廣東省人力資源和社會保障廳有關(guān)規(guī)定納入相應(yīng)的養(yǎng)老等社會保障體系。 五、征地補償費用支付對象、支付方式 (一)補償安置費用支付給被征地的農(nóng)村集體經(jīng)濟組織。青苗補償費、附著物補償費支付給所有權(quán)人。 (二)支付方式為轉(zhuǎn)賬。社保費用繳入財政社保專戶。 六、被征地農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)民及其他利害關(guān)系人對本《征地補償安置方案》內(nèi)容有不同意見的,請在公告期滿前提出書面意見,送達霞涌自然資源所(聯(lián)系人:陶福華;聯(lián)系電話:0752-5588148)。逾期未提出的,視作無意見。
|