為解決黃魚涌小學入校道路及配套設施用地征地問題,根據《關于黃魚涌小學擴建及配套工程用地預征地公告》(惠灣〔2015〕24 號)、《惠州市人民政府關于公布實施征收農用地區片綜合地價的公告》(惠府公〔2021〕4 號)、《惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會關于黃魚涌小學入校道路及配套用地項目土地征收的預公告》(惠灣管〔2023〕48號)及《惠州市人民政府關于印發惠州市集體土地征收與補償辦法的通知》(惠府〔2021〕27 號)相關規定,制訂如下征地補償安置方案: 一、征地范圍、面積 擬征收土地位于大亞灣區澳頭黃魚涌村委會圍肚、廟嶺村民小組集體土地,總面積合計20.95 畝,具體位置見附圖,具體面積以補償登記表為準。 二、征地補償標準 (一)澳頭圍肚、廟嶺村民小組回撥地用地征收的土地及安置補償按照《惠州市人民政府關于公布實施征收農用地區片綜合地價的公告》(惠府公〔2021〕4 號)執行,具體見下表: 地 類 | 土地補償及安置補助標準 (萬元/畝) | 林地 | 4.5815 | 其他農用地 | 8.33 | 建設用地 | 8.33 | 未利用地 | 3.332 |
(二)青苗果木、農耕水利設施及墳地等地上附著物補償按《惠州市人民政府關于印發惠州市集體土地征收與補償辦法的通知》(惠府〔2021〕27 號)標準執行。 三、征地費用預算 土地補償、安置補償、青苗補償及附著物、農耕 設施補償及土地調查費用等總額為370.8623萬元(該預算不含房屋搬遷補償及土地盤整費用,具體補償以補償登記表為準),詳細情況見下表: 項目 名稱 | 補償類型 | 補償面積 | 補償規格 | 補償數量 | 補償標準 | 補償金額 (萬元) |
| 黃魚 涌小 學入 校道 路工 程 (圍 肚、 | (a)土 地補 償 | 農用地 | 18.21畝 |
|
| 8.33 萬元/畝 | 151.6893 |
| 建設用地 | 2.08畝 |
|
| 8.33 萬元/畝 | 17.3264 |
| 未利用地 | 0.41畝 |
|
| 3.332 萬元/畝 | 1.36612 |
| 林地 | 0.25畝 |
|
| 4.5815 萬元/畝 | 1.145375 |
| 小計 | 20.95 畝 |
|
|
| 171.5272 |
|
| (b)青 苗及 地上 附著 物補 償 | 龍眼、荔枝 | 實點 | 樹冠投 影直徑 9米 | 30 棵 | 3050 元/棵 | 9.1500 |
| 龍眼、荔枝 | 實點 | 樹冠投 影直徑 8米 | 20 棵 | 2700元/棵 | 5.4000 |
| 龍眼、荔枝 | 實點 | 樹冠投影直徑 5-6米 | 140 棵 | 1700 元/棵 | 23.8000 |
| 龍眼、荔枝 | 實點 | 樹冠投 影直徑 6米 | 211 棵 | 2000 元/棵 | 42.2000 |
|
|
|
| 龍眼、荔枝 | 實點 | 樹冠投影直徑 2-3米 | 20 棵 | 650 元/棵 | 1.3000 |
| 龍眼、荔枝 | 實點 | 樹冠投 影直徑 6米 | 6 棵 | 2000 元/棵 | 1.2000 |
| 龍眼、荔枝 | 實點 | 樹冠投 影直徑 2-3米 | 15 棵 | 650 元/棵 | 0.9750 |
|
|
| 龍眼、荔枝 | 實點 | 樹冠投影直徑 1-2米 | 32 棵 | 300 元/棵 | 0.9600 |
|
|
| 香蕉 | 實點 | 高度 1.5-2.5 米 | 201 棵 | 40 元/棵 | 0.8040 |
|
|
| 竹子 | 實點 | 直徑4-6 厘米 | 180 支 | 10 元/支 | 0.1800 |
|
|
| 松樹 | 實點 | 胸徑40 厘米及 以上 | 25 棵 | 250 元/棵 | 0.6250 |
|
|
| 杉樹 | 實點 | 胸徑 40 厘米及 以上 | 9 棵 | 50 元/棵 | 0.2250 |
|
|
| 一般魚類 | 0.95 畝 | 不分主 養或混 養 |
| 11500 元/畝 | 1.0925 |
|
|
| 菜地 | 1.1 畝 |
|
| 6000 元/畝 | 0.6600 |
|
| 墳墓 |
| 有墓碑、后土,有磚、石、石灰、混凝土等建造. (不需政府安排墓地) | 3 穴 | 40000元/穴 | 12.0000 |
| 金埕 |
| 不需政府安排墓地 | 38 個 | 1000 元/個 | 3.8000 |
|
|
| 毛石 擋土墻 | 20m。 |
|
| 400元/m。 | 0.8000 |
|
|
| 磚砌并批 水泥的水 池 | 21m。 |
|
| 300元/m。 | 0.6300 |
|
|
| 圍墻 | 204 ㎡ | 18 墻 |
| 135元/㎡ | 2.7540 |
|
|
| 水泥地板 | 305 ㎡ | 厚度為 20 厘米 |
| 160元/㎡ | 4.8800 |
|
|
| 混合 結構 | 477.22㎡ | 占地面積:477.22㎡ 、外墻抹灰,內墻天花乳膠漆等,已安裝門窗 |
| 1700元/㎡ | 81.1274 |
|
|
| 混合結構 調整項目 | 477.22㎡ | 室內供電、供水、排水設施明裝 |
| 100元/㎡ | 4.7722 |
|
|
| 小計 |
|
|
|
| 199.3351 |
|
|
| 合計(a+b):370.8623萬元 |
|
注:上述具體補償以補償登記表為準。 四、征地安置方式和社會保障 (一)在完善征地相關手續后,按《惠州市集體土地征收與補償辦法》(惠府〔2021〕27號)及《惠州市人民政府辦公室關于印發惠州市征地留用地安置管理辦法的通知》(惠府辦〔2023〕8號)等相關規定執行。 (二)被征地農民按廣東省人力資源和社會保障廳有關規定納入相應的養老等社會保障體系。 五、征地補償費用支付對象、支付方式 (一)補償安置費用支付給被征地的農村集體經濟組織。青苗補償費、附著物補償費支付給所有權人。 (二)支付方式為轉賬。社保費用繳入財政社保專戶。 六、被征地農村集體經濟組織、農民及其他利害關系人 對本《征地補償安置方案》內容有不同意見的,請在公告期滿前提出書面意見,送達澳頭自然資源所(聯系人:余衛恒;聯系電話:0752-5577089)。逾期未提出的,視作無意見。
|