根據(jù)《廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)廣東省進(jìn)一步穩(wěn)定和促進(jìn)就業(yè)若干政策措施的通知》(粵府〔2020〕12號(hào))、《廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)廣東省進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)若干政策措施的通知》(粵府〔2021〕13號(hào))和《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳、廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)》的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕12號(hào))第三大點(diǎn)第(三)小點(diǎn):“就業(yè)失業(yè)監(jiān)測(cè)補(bǔ)貼:監(jiān)測(cè)點(diǎn)負(fù)責(zé)就業(yè)失業(yè)監(jiān)測(cè)任務(wù)的工作人員,每月不高于200元;每增加一項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)再提高50元”的規(guī)定,經(jīng)單位確認(rèn)監(jiān)測(cè)人員、人社部門確認(rèn)監(jiān)測(cè)上報(bào)數(shù)量及結(jié)果,現(xiàn)擬對(duì)2023年7月-9月月期間參加市直人社部門負(fù)責(zé)開展的“失業(yè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”、“人社部重點(diǎn)企業(yè)用工信息系統(tǒng)”、“廣東省人力資源和社會(huì)保障廳就業(yè)失業(yè)監(jiān)測(cè)直報(bào)系統(tǒng)”的企業(yè)填報(bào)人員予以監(jiān)測(cè)補(bǔ)貼發(fā)放,公示信息如下:
2023年7-9月企業(yè)用工監(jiān)測(cè)補(bǔ)貼登記表 | 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 金額 (元) | 所屬單位名稱 | 2023年 | 季報(bào) | 月報(bào) | 1 | 王丹 | 610115198******268 | 600 | 惠州市萬(wàn)嘉寶商貿(mào)有限公司 | 1 |
| 2 | 余敏 | 360425198******022 | 600 | 東莞徐記食品有限公司惠州分公司 | 1 |
| 3 | 劉英梅 | 430524197******661 | 600 | 惠州市標(biāo)遠(yuǎn)投資有限公司 | 1 |
| 4 | 趙玲玲 | 440184199******723 | 600 | 廣東呈斯意特建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 1 |
| 5 | 翁佳莉 | 440508198******420 | 600 | 惠州市鼎峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1 |
| 6 | 鐘穎 | 441302199******525 | 600 | 惠州市市政工程有限公司 | 1 |
| 7 | 張秀玩 | 441624198******024 | 600 | 廣東通源環(huán)境科技有限公司 | 1 |
| 8 | 陳鳳云 | 441322197******023 | 600 | 愛瑪客服務(wù)產(chǎn)業(yè)(中國(guó))有限公司惠州分公司 | 1 |
| 9 | 譚婉瑩 | 320211196******426 | 600 | 惠州海吉星農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際物流有限公司 | 1 |
| 10 | 李苑蓉 | 441426199******040 | 600 | 惠州市水電建筑工程有限公司 | 1 |
| 11 | 許秀金 | 440811199******022 | 600 | 中山健港稻香飲食有限公司惠州華貿(mào)分公司 | 1 |
| 12 | 羅黎虹 | 450324199******029 | 600 | 惠州市順泰藥業(yè)有限公司 | 1 |
| 13 | 黃志輝 | 441302198******613 | 600 | 惠州市昇滬汽車緊固件科技有限公司 | 1 |
| 14 | 王朋飛 | 522225199******455 | 600 | 惠州市特麗潔清潔服務(wù)有限公司 | 1 |
| 15 | 古蘭芳 | 441427197******026 | 600 | 惠州市嘉永盛醫(yī)療器械有限公司 | 1 |
| 16 | 郭丹 | 430902198******522 | 600 | 惠州市山水愛斯酒店管理有限公司 | 1 |
| 17 | 華芳 | 421182198******729 | 600 | 廣東標(biāo)頂技術(shù)股份有限公司 | 1 |
| 18 | 祝佩珊 | 441302198******024 | 600 | 金源聯(lián)合地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 1 |
| 19 | 鄧若歡 | 441302198******027 | 600 | 東茗音響配件(惠州)有限公司 | 1 |
| 20 | 黃淑柳 | 442522196******027 | 600 | 惠州金東安全技術(shù)有限公司 | 1 |
| 21 | 侯國(guó)勝 | 440225196******453 | 600 | 惠州市億嘉盛酒店有限公司 | 1 |
| 22 | 劉欲繁 | 441324198******665 | 600 | 惠州市百姓大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 1 |
| 23 | 李文珍 | 441622199******424 | 750 | 惠州中京電子科技有限公司 | 1 | 3 | 24 | 張文英 | 441324197******320 | 750 | 惠州濤景高爾夫度假村有限公司 | 1 | 3 | 25 | 龔燕芳 | 440281198******427 | 750 | 惠州市人人樂(lè)商業(yè)有限公司 | 1 | 3 | 26 | 梁鐵寧 | 441302197******438 | 750 | 惠州市汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 1 | 3 | 27 | 閻宏陽(yáng) | 230106199******829 | 750 | 惠州樂(lè)庭智聯(lián)科技股份有限公司 | 1 | 3 | 28 | 許寶怡 | 441324199******025 | 750 | 惠州交投巴士有限公司 | 1 | 3 | 29 | 林珊羽 | 440902199******60X | 600 | 惠州市供水有限公司 |
| 3 | 30 | 劉麗華 | 441481198******021 | 600 | 廣東高豐建設(shè)工程有限公司 |
| 3 | 31 | 黃瑩如 | 441381199******442 | 600 | 華顯光電技術(shù)(惠州)有限公司 |
| 3 | 32 | 謝萍 | 500236198******980 | 600 | 惠州市東江建設(shè)工程有限公司 |
| 3 | 33 | 謝萍 | 500236198******980 | 600 | 隆生企業(yè)控股集團(tuán)有限公司 |
| 3 | 34 | 蔣耀智 | 362430198******743 | 600 | 廣東海納農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 3 | 35 | 孫文雅 | 441321197******329 | 600 | 惠州市東江河砂經(jīng)營(yíng)有限公司 |
| 3 | 36 | 洪海燕 | 441521197******327 | 600 | 東山電池工業(yè)(中國(guó))有限公司 |
| 3 | 37 | 蔣素瑤 | 513023198******921 | 600 | 廣東業(yè)安物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 3 | 38 | 徐善意 | 441381198******423 | 600 | 華鋒微線電子(惠州)工業(yè)有限公司 |
| 3 | 39 | 陳連妹 | 441302198******326 | 600 | 惠州市康帝國(guó)際酒店有限公司 |
| 3 | 40 | 李雪梅 | 441781199******723 | 600 | TCL華瑞照明科技(惠州)有限公司 |
| 3 | 41 | 楊鳳英 | 440883198******229 | 600 | 惠州元暉光電股份有限公司 |
| 3 | 42 | 楊鳳英 | 440883198******229 | 750 | 惠州市兆光光電科技有限公司(+半月報(bào)) |
| 3 | 43 | 鄧雨穎 | 440204199******060 | 600 | 惠州市麗日購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 |
| 3 | 44 | 李惠玲 | 441302198******129 | 600 | 中信惠州醫(yī)院有限公司 |
| 3 | 45 | 陳利香 | 441427198******826 | 600 | 惠州市金利豐科技有限公司 |
| 3 | 46 | 劉霜 | 430121198******224 | 600 | 惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司 |
| 3 | 47 | 劉思凡 | 441625198******786 | 600 | 惠州國(guó)際金融大廈天悅大酒店 |
| 3 | 48 | 董志娟 | 441302199******02X | 600 | 惠州展通豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 |
| 3 | 49 | 劉忠明 | 430426197******09X | 600 | 惠州市新明暉運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 |
| 3 | 50 | 蘇俊 | 432502198******317 | 600 | 榮光精密部件(惠州)有限公司 |
| 3 | 合計(jì) |
| 31050 |
|
|
|
公示期自2023年11月13日起至11月21日止,共7個(gè)工作日。公示期內(nèi)無(wú)異議的,在公示結(jié)束7個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放監(jiān)測(cè)補(bǔ)貼至填報(bào)人員個(gè)人社會(huì)保障卡。對(duì)公示內(nèi)容有異議的,請(qǐng)以書面形式向市職業(yè)介紹服務(wù)中心反映(聯(lián)系電話:2789311,郵箱:hzzjzhb@huizhou.gov.cn)。 特此公示。 惠州市職業(yè)介紹服務(wù)中心 2023年11月13日
|