市生態環境局2024年5月“雙隨機、一公開”專項執法檢查情況
2024年5月生活污水處理廠專項執法檢查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 博羅縣石壩鎮香山家園污水處理有限公司 | 2024.5.27 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠東縣高潭鎮生活污水處理廠二期 | 2024.5.27 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市龍創環保項目投資有限公司 | 2024.5.27 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 博羅縣鑫興達信水務有限公司 | 2024.5.27 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
5 | 龍門縣住房和城鄉建設局(地派天堂山居委污水處理廠) | 2024.5.27 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
6 | 龍門縣住房和城鄉建設局(龍潭鐵崗社區污水處理廠) | 2024.5.27 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年5月印染污泥、造紙污泥“回頭看”專項執法行動 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 博羅縣園洲鎮今日紡織有限公司 | 2024.5.22 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 博羅縣港泰印染有限公司 | 2024.5.23 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 博羅復揚針織漂染有限公司 | 2024.5.23 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 博羅縣園洲鎮成就紡織印染有限公司 | 2024.5.22 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
5 | 博羅廣隆實業有限公司(大發紡織印染廠) | 2024.5.23 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
6 | 健榮針織染整(惠州)有限公司 | 2024.5.22 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
7 | 惠州市盛興隆實業有限公司 | 2024.5.22 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
8 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 2024.5.23 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
9 | 博羅縣華瑞針織實業有限公司 | 2024.5.23 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
10 | 博羅縣樺陽環保有限公司 | 2024.5.27 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年5月涉氣重點源在線監控專項整治行動 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 李長榮(惠州)高新材料有限公司 | 2024.5.23 | 該企業關鍵點位安裝有視頻監控設備,在運行但未聯網生態環境部門,已督促企業盡快落實視頻監控聯網,確保排污過程中數據傳輸正常。 | 發現一般環境問題 | 予以登記 |
2 | 博羅縣九潭芬迪漂染有限公司 | 2024.5.23 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州惠印石油化工有限公司 | 2024.5.23 | 發現該企業已在DA001排放口安裝視頻監控且在運行,但未聯網生態環境部門。已督促企業盡快落實視頻監控聯網,確保排污過程中數據傳輸正常。 | 發現一般環境問題 | 予以登記 |
4 | 博羅縣港泰印染有限公司 | 2024.5.23 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
5 | 樂金化學(惠州)化工有限公司 | 2024.5.23 | 企業視頻監控有安裝運行,但未與生態環境部門聯網。已督促企業盡快落實視頻監控聯網,確保排污過程中數據傳輸正常。 | 發現一般環境問題 | 予以登記 |
6 | 敏華家具制造(惠州)有限公司 | 2024.5.29 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年5月汛期環境安全大檢查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 山河飾品(惠州)有限公司 | 2024.5.27 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州奔達電子有限公司 | 2024.5.28 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市科麗能環??萍加邢薰?/p> | 2024.5.24 | 發現企業倉庫內部分區域設有導流槽及收集池,但大門無圍堰也未見導流槽。已督促企業增設導流槽或加建圍堰。 | 發現一般環境問題 | 予以登記 |
4 | 惠州世一軟式線路板有限公司 | 2024.5.28 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
5 | 惠州市永隆電路有限公司 | 2024.5.27 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
6 | 惠州市圣豐線路板制造有限公司 | 2024.5.29 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |