|
序號(hào) | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 惠州市直昌燈飾有限公司 | 2023.6.21 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,MVR蒸發(fā)器用電表損壞。
| 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問題 | 要求企業(yè)立行立改 |
2 | 惠州市成鋒緣五金塑膠制品有限公司 | 2023.6.28 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市深業(yè)新能源科技有限公司 | 2023.6.6 | 環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
4 | 彰豪金屬(惠州)有限公司 | 2023.6.6 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。
| 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
5 | 惠州市超頻三光電科技有限公司 | 2023.6.21 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,廢水治理設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬不完善。 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問題 | 要求企業(yè)立行立改 |
6 | 興百業(yè)科技(惠州)有限公司 | 2023.6.7 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
7 | 欣旺達(dá)惠州新能源有限公司 | 2023.6.8 | 環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
8 | 惠州市德康興家居用品有限公司 | 2023.6.6 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
9 | 廣東格林精密部件股份有限公司 | 2023.6.6 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,正在整改試運(yùn)行; 污染物排放情況:已檢查,危廢未規(guī)范化管理。 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問題 | 限期整改 |
10 | 惠州市喜德盛自行車有限公司 | 2023.6.6 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
2023年6月危險(xiǎn)廢物規(guī)范化環(huán)境管理評(píng)估專項(xiàng)檢查 |
|
序號(hào) | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 惠州市佳境成環(huán)保科技有限公司 | 2023.6.7 | 現(xiàn)場檢查該公司未生產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州塔牌環(huán)保科技有限公司 | 2023.6.26 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 廣東安佳泰環(huán)保科技有限公司 | 2023.6.28 | 該公司已停產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)異常情況。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
2023年6月“兩高”項(xiàng)目及企業(yè)監(jiān)管專項(xiàng)執(zhí)法 |
|
序號(hào) | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 惠州李長榮橡膠有限公司 | 2023.6.7 | 環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司 | 2023.6.30 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州伊斯科新材料科技發(fā)展有限公司 | 2023.6.7 | 環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
4 | 廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司 | 2023.6.17 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
5 | 華潤水泥(惠州)有限公司 | 2023.6.26 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
6 | 惠州忠信化工有限公司 | 2023.6.17 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |