惠州市2018年第4季度雙隨機抽查情況公示表 |
|
|
序號 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 中國神華能源股份有限公司國華惠州熱電分公司 | 重點排污單位 | 2018-11-30 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產及治污設施運行正常,未發現違法行為。 |
|
2 | 惠陽區新圩翔達五金電鍍廠 | 重點排污單位 | 2018-11-27 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產與治污設施運行正常,應急預案正在備案中。 |
|
3 | 惠陽區新圩慶邦雨傘五金電鍍廠 | 重點排污單位 | 2018-11-27 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產及治污設施運行正常,未發現違法行為。 |
|
4 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 重點排污單位 | 2018-11-28 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該廠加強治污設施運行管理,確保污染物達標排放。 |
|
5 | 南亞塑膠工業(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-11-07 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該公司將廢水排放口流量計探頭固定好;規范更換砂濾罐填料,防止污染物外排,并依法處置廢填料;加強廢水、廢氣治污設施管理,確保污染物達標排放。 |
|
6 | 惠州市佳境成環保科技有限公司 | 重點排污單位 | 2018-11-07 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該公司加強日常廢氣處理設施管理,確保產生的污染物穩定達標排放。 |
|
7 | 惠州TCL金能電池有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-13 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 缺少回用水記錄,建議補齊相關材料。 |
|
8 | 惠州市惠陽區金多利塑膠有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-29 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產及治污設施運行正常,未發現有違法行為。 |
|
9 | 惠州市惠陽富晟實業發展有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-27 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產及治污設施運行正常,未發現違法行為。 |
|
10 | 惠州市威龍伊高水務有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-13 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產及治污設施運行正常。 |
|
11 | 卓越五金制品(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-14 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產及治理設施運行正常。 |
|
12 | 惠陽大同印花鐵制罐廠有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-29 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求企業1個月內補充完整應急預案相關資料。 |
|
13 | 廣東冠通控股有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-06 | 1、治污設施運行情況:不正常[該廠關停],2、污染物排放情況:不正常[該廠關停],3、環評制度落實:不正常[該廠關停],4、“三同時”制度落實:不正常[該廠關停],5、排污許可證制度落實:不正常[該廠關停]。 | 未發現違法行為 | 該廠已關停。 |
|
14 | 新生贊記塑膠原料(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-29 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產及治污設施運行正常,未發現違法行為。 |
|
15 | 惠州市光弘實業有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-30 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產及治污設施運行正常,未發現違法行為。 |
|
16 | 惠州大亞灣眾業電氣設備有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-30 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產及治污設施運行正常,未發現違法行為。 |
|
17 | 惠州市南坑泰源石場有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-27 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該廠在1個月內補充完整環境應急預案和自然生態環境保護方案。 |
|
18 | 惠州市大亞灣信宇電子有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-30 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠符合項目審批要求,無需配套治污設施,生產正常。 |
|
19 | 惠州市昕昊實業有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-29 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產及治污設施運行正常,未發現違法行為。 |
|
20 | 惠州美銳電子科技有限公司 | 重點排污單位 | 2018-12-25 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產情況、治污設施運行情況正常。 |
|
21 | 惠州凱美特氣體有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-30 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產及治污設施運行正常,未發現違法行為。 |
|
22 | 惠州市科宇汽車精密配件有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-06 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠符合項目審批要求,無需配套治污設施,生產正常。 |
|
23 | 鍵興鋼具(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-27 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產及治污設施運行正常,未發現違法行為。 |
|
24 | 惠州市鑫邦化工有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-14 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產及治理設施運行正常。 |
|
25 | 嘉瑞科技(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-30 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產及治污設施運行正常,未發現違法行為。 |
|
26 | 博羅縣安科五金塑膠表面處理有限公司 | 重點排污單位 | 2018-11-07 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該廠加強治污設施管理,進一步規范危廢儲存與轉移,確保污染物達標排放。 |
|
27 | 華潤水泥(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-11-28 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該廠加強治污設施運行管理,確保污染物達標排放。 |
|
28 | 東陽(博羅)電子有限公司 | 重點排污單位 | 2018-10-30 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求該公司加強日常廢水、廢氣處理設施管理,確保產生的污染物穩定達標排放。 |
|
29 | 惠州志發五金制品塑料電鍍有限公司 | 重點排污單位 | 2018-10-25 | 1、治污設施運行情況:不正常[停產],2、污染物排放情況:不正常[停產],3、環評制度落實:不正常[停產],4、“三同時”制度落實:不正常[停產],5、排污許可證制度落實:不正常[停產]。 | 未發現違法行為 | 該廠已全面停產,生產廢水已全部處理完畢。 |
|
30 | 惠州市中川力天繩帶有限公司 | 重點排污單位 | 2018-10-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產情況、治污設施運行情況正常。 |
|
31 | 惠州市梅湖水質凈化中心 | 重點排污單位 | 2018-10-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠生產情況、治污設施運行正常 |
|
導出時間:2018/12/25 11:35:31 |