| 惠州市2018年第4季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 |
|
|
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 中國(guó)神華能源股份有限公司國(guó)華惠州熱電分公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-11-30 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)及治污設(shè)施運(yùn)行正常,未發(fā)現(xiàn)違法行為。 |
|
| 2 | 惠陽(yáng)區(qū)新圩翔達(dá)五金電鍍廠 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-11-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)與治污設(shè)施運(yùn)行正常,應(yīng)急預(yù)案正在備案中。 |
|
| 3 | 惠陽(yáng)區(qū)新圩慶邦雨傘五金電鍍廠 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-11-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)及治污設(shè)施運(yùn)行正常,未發(fā)現(xiàn)違法行為。 |
|
| 4 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-11-28 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該廠加強(qiáng)治污設(shè)施運(yùn)行管理,確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 |
|
| 5 | 南亞塑膠工業(yè)(惠州)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-11-07 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司將廢水排放口流量計(jì)探頭固定好;規(guī)范更換砂濾罐填料,防止污染物外排,并依法處置廢填料;加強(qiáng)廢水、廢氣治污設(shè)施管理,確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 |
|
| 6 | 惠州市佳境成環(huán)保科技有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-11-07 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強(qiáng)日常廢氣處理設(shè)施管理,確保產(chǎn)生的污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 |
|
| 7 | 惠州TCL金能電池有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-13 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 缺少回用水記錄,建議補(bǔ)齊相關(guān)材料。 |
|
| 8 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)金多利塑膠有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-29 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)及治污設(shè)施運(yùn)行正常,未發(fā)現(xiàn)有違法行為。 |
|
| 9 | 惠州市惠陽(yáng)富晟實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)及治污設(shè)施運(yùn)行正常,未發(fā)現(xiàn)違法行為。 |
|
| 10 | 惠州市威龍伊高水務(wù)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-13 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)及治污設(shè)施運(yùn)行正常。 |
|
| 11 | 卓越五金制品(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-14 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)及治理設(shè)施運(yùn)行正常。 |
|
| 12 | 惠陽(yáng)大同印花鐵制罐廠有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-29 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求企業(yè)1個(gè)月內(nèi)補(bǔ)充完整應(yīng)急預(yù)案相關(guān)資料。 |
|
| 13 | 廣東冠通控股有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-06 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常[該廠關(guān)停],2、污染物排放情況:不正常[該廠關(guān)停],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):不正常[該廠關(guān)停],4、“三同時(shí)”制度落實(shí):不正常[該廠關(guān)停],5、排污許可證制度落實(shí):不正常[該廠關(guān)停]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠已關(guān)停。 |
|
| 14 | 新生贊記塑膠原料(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-29 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)及治污設(shè)施運(yùn)行正常,未發(fā)現(xiàn)違法行為。 |
|
| 15 | 惠州市光弘實(shí)業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-30 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)及治污設(shè)施運(yùn)行正常,未發(fā)現(xiàn)違法行為。 |
|
| 16 | 惠州大亞灣眾業(yè)電氣設(shè)備有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-30 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)及治污設(shè)施運(yùn)行正常,未發(fā)現(xiàn)違法行為。 |
|
| 17 | 惠州市南坑泰源石場(chǎng)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該廠在1個(gè)月內(nèi)補(bǔ)充完整環(huán)境應(yīng)急預(yù)案和自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)方案。 |
|
| 18 | 惠州市大亞灣信宇電子有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-30 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠符合項(xiàng)目審批要求,無(wú)需配套治污設(shè)施,生產(chǎn)正常。 |
|
| 19 | 惠州市昕昊實(shí)業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-29 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)及治污設(shè)施運(yùn)行正常,未發(fā)現(xiàn)違法行為。 |
|
| 20 | 惠州美銳電子科技有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-12-25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)情況、治污設(shè)施運(yùn)行情況正常。 |
|
| 21 | 惠州凱美特氣體有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-30 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)及治污設(shè)施運(yùn)行正常,未發(fā)現(xiàn)違法行為。 |
|
| 22 | 惠州市科宇汽車(chē)精密配件有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-06 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠符合項(xiàng)目審批要求,無(wú)需配套治污設(shè)施,生產(chǎn)正常。 |
|
| 23 | 鍵興鋼具(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)及治污設(shè)施運(yùn)行正常,未發(fā)現(xiàn)違法行為。 |
|
| 24 | 惠州市鑫邦化工有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-14 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)及治理設(shè)施運(yùn)行正常。 |
|
| 25 | 嘉瑞科技(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-30 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)及治污設(shè)施運(yùn)行正常,未發(fā)現(xiàn)違法行為。 |
|
| 26 | 博羅縣安科五金塑膠表面處理有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-11-07 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該廠加強(qiáng)治污設(shè)施管理,進(jìn)一步規(guī)范危廢儲(chǔ)存與轉(zhuǎn)移,確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 |
|
| 27 | 華潤(rùn)水泥(惠州)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-11-28 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該廠加強(qiáng)治污設(shè)施運(yùn)行管理,確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 |
|
| 28 | 東陽(yáng)(博羅)電子有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-10-30 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強(qiáng)日常廢水、廢氣處理設(shè)施管理,確保產(chǎn)生的污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 |
|
| 29 | 惠州志發(fā)五金制品塑料電鍍有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-10-25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常[停產(chǎn)],2、污染物排放情況:不正常[停產(chǎn)],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):不正常[停產(chǎn)],4、“三同時(shí)”制度落實(shí):不正常[停產(chǎn)],5、排污許可證制度落實(shí):不正常[停產(chǎn)]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠已全面停產(chǎn),生產(chǎn)廢水已全部處理完畢。 |
|
| 30 | 惠州市中川力天繩帶有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-10-24 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)情況、治污設(shè)施運(yùn)行情況正常。 |
|
| 31 | 惠州市梅湖水質(zhì)凈化中心 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-10-24 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠生產(chǎn)情況、治污設(shè)施運(yùn)行正常 |
|
| 導(dǎo)出時(shí)間:2018/12/25 11:35:31 |