序號 | 企業名稱 | 注冊號 | 檢查機關 | 檢查時間 | 抽查結果 |
1 | 唯樂氏醫療服務管理(惠州)有限公司 | 91441300MA4UW76P8A | 惠州市市場監督管理局 | 2019.3.25 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
2 | 廣州屈臣氏個人用品商店有限公司惠州惠城東湖一街分店 | 91441300MA4UUE5Y37 | 惠州市市場監督管理局 | 2019.3.27 | 未發現問題 |
3 | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司惠州鵝嶺西路分店 | 9144130058828172XK | 惠州市市場監督管理局 | 2019.3.28 | 未發現問題 |
4 | 佛宇山(廣東)退休服務股份有限公司 | 91441300MA524X2G3P | 惠州市市場監督管理局 | 2019.3.29 | 未發現問題 |
5 | 廣東錦盛投資股份有限公司 | 91441300MA51L21K7P | 惠州市市場監督管理局 | 2019.3.27 | 未發現問題 |
注:抽查結果有八種:未發現問題、未按規定公示應當公示的信息、公示信息隱瞞真實情況弄虛作假、通過登記的住所(經營場所)無法聯系、發現問題已責令改正、不配合檢查情節嚴重、未發現開展本次抽查涉及的經營活動、發現問題待后續處理
惠州市市場監督管理局
2019年4月2日