惠府〔2012〕12號(hào)
各縣、區(qū)人民政府,市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu):
惠州市2012年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)業(yè)經(jīng)市第十一屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。
2012年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)需要另行下達(dá)。
附件:惠州市2012年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)
惠州市人民政府
二○一二年二月十七日
附件
惠州市2012年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 2011年 | 2012年計(jì)劃 | |
絕對(duì)數(shù) | 增長(zhǎng)(%) | 預(yù)期增長(zhǎng)(%) | ||
1.地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 2097.3 | 14.6 | 11 |
2.人均地區(qū)生產(chǎn)總值 | 元 | 45426 | 11.1 | 10 |
3.固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1025.2 | 21.5 | 18 |
4.外貿(mào)出口總額 | 億美元 | 231.2 | 14.3 | 5 |
5.社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 684.7 | 18.2 | 15 |
6.地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 億元 | 162.8 | 31.3 | 13 |
7.服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重 | % | 35.0 | - | 36 |
8.全社會(huì)研究與開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占GDP比重 | % | 1.35 | - | 完成省下達(dá)任務(wù) |
9.居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 104.9 | 4.9 | 4以內(nèi) |
10.戶籍人口自然增長(zhǎng)率 | ‰ | 6.77 | - | 8.6以內(nèi) |
11.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | 2.1 | - | 2.6以內(nèi) |
12.城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 26609 | 12.9 | 10 |
13.農(nóng)民人均純收入 | 元 | 10880 | 19.9 | 10.5 |
14.單位生產(chǎn)總值能耗 | 噸標(biāo)煤/萬(wàn)元 |
| - | 完成省下達(dá)任務(wù) |
15.二氧化硫排放量 | 萬(wàn)噸 |
| - | 完成省下達(dá)任務(wù) |
16.化學(xué)需氧量排放量 | 萬(wàn)噸 |
| - | 完成省下達(dá)任務(wù) |
17.氨氮排放量 | 萬(wàn)噸 |
| - | 完成省下達(dá)任務(wù) |
18.氮氧化物排放量 | 萬(wàn)噸 |
| - | 完成省下達(dá)任務(wù) |
注:1.人均地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)民人均純收入、全社會(huì)研究與開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占GDP比重、戶籍人口自然增長(zhǎng)率2011年完成數(shù)為預(yù)計(jì)數(shù),最終數(shù)以統(tǒng)計(jì)年報(bào)為準(zhǔn);
2.2011年單位生產(chǎn)總值能耗、二氧化硫排放量、化學(xué)需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量2011年完成數(shù)待省核定。
3.其他指標(biāo)2011年完成數(shù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù),最終數(shù)以統(tǒng)計(jì)年報(bào)為準(zhǔn)。