第一部分 概述
一、主要依據(jù)
(一)公共資源交易領域四大業(yè)務相關法律法規(guī)規(guī)章政策:
1.政府采購類,主要為《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》;
2.土地與礦業(yè)權交易類,主要為《中華人民共和國土地管理法》《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規(guī)定》《廣東省土地使用權交易市場管理規(guī)定》《礦業(yè)權交易規(guī)則》《惠州市國有建設用地使用權交易市場管理辦法》;
3.建設工程交易類,主要為《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》《電子招標投標辦法》《廣東省實施<中華人民共和國招標投標法>辦法》;
4.產(chǎn)權交易類,主要為《中華人民共和國招標投標法》《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》《企業(yè)國有產(chǎn)權交易操作規(guī)則》;
(二)《中華人民共和國政府信息公開條例》;
(三)中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于全面推進政務公開工作的意見》、《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》及黨中央、國務院關于政務公開的工作規(guī)定;
(四)《中華人民共和國預算法》及其實施條例;
(五)惠州市公共資源交易中心“三定”方案、服務清單和涉及政府信息公開的有關規(guī)定。
二、責任主體、公開時限、方式和監(jiān)督渠道
(一)責任主體:惠州市公共資源交易中心及各縣(區(qū))分中心。
(二)公開時限:政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi)及時公開。法律、法規(guī)、政策文件另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
(三)公開方式:
1.廣東省政府網(wǎng)站集約化平臺惠州信息公開平臺、惠州市人民政府網(wǎng)站(http://m.1183118.com/)政府信息公開目錄系統(tǒng)主動公開;
2.中心門戶網(wǎng)站(http://zyjy.huizhou.gov.cn/)和信息公告欄、LED電子信息屏、微信公眾號、客戶端APP等媒體主動公開;
3.政府采購交易信息上傳廣東省政府采購網(wǎng)(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/),土地與礦業(yè)權交易信息上傳《惠州日報》、中國土地市場網(wǎng)( http://www.landchina.com)和惠州市自然資源局網(wǎng)站(http://land.huizhou.gov.cn),產(chǎn)權交易信息上傳《惠州日報》主動公開。
(四)監(jiān)督渠道:廣東省政府網(wǎng)站集約化平臺惠州市公共資源交易中心門戶網(wǎng)站(http://zyjy.huizhou.gov.cn/)交流互動、電話監(jiān)督(0752-7121013)。
第二部分 主動公開基本目錄
序號 | 政府信息公開類別及事項 | 公開內(nèi)容 | 責任部室 |
一級 | 二級 |
1 | 組織機構 | 基本信息 | 中心及各縣(區(qū))分中心機構名稱、辦公地址、辦公時間、辦公電話、傳真、通信地址、郵政編碼。 | 綜合部 |
2 | 領導分工 | 中心及各縣(區(qū))分中心領導班子成員簡歷、職責分工情況。 | 綜合部 |
3 | 機構職能 | 中心及各縣(區(qū))分中心依據(jù)“三定”方案確定的最新職能,以及內(nèi)設部室名稱、職責、聯(lián)系方式。 | 綜合部 |
4 | 部門文件 | 規(guī)范性文件 | 國家、省、市有關建設工程交易、政府采購、土地與礦業(yè)權交易和產(chǎn)權交易領域改革、交易平臺建設、交易監(jiān)督管理及服務規(guī)范等方面法律法規(guī)規(guī)章和規(guī)范性文件。如配套有解讀文件,一并公開。 | 綜合部 |
5 | 其他文件 | 國家部委、省市政府部門有關建設工程交易、政府采購、土地與礦業(yè)權交易和產(chǎn)權交易領域改革、交易業(yè)務辦理流程及服務規(guī)范等方面政策性文件,中心政府信息公開目錄及其他制度。如配套有解讀文件,一并公開。 | 綜合部 |
6 | 相關法規(guī)文件 | 國家部委、省政府部門、市政府及中心聯(lián)合其他部門制定和貫徹執(zhí)行有關公共資源交易領域的政策法規(guī)文件。如配套有解讀文件,一并公開。 | 綜合部 |
7 | 通知公告 | 中心重要會議召開、重要工作部署推進落實的相關通知公告信息。 | 綜合部、對口業(yè)務部室 |
8 | 工作動態(tài) |
| 中心簡報、中心重要會議和重點工作最新開展情況和要聞報道,四大交易業(yè)務每月、半年和年度交易動態(tài),以及上級相關領導和中心領導動態(tài)等方面信息。 | 各相關部室 |
9 | 業(yè)務工作 | 建設工程交易 | 1. 招標(資格預審)公告,包括交易項目基本情況、提交投標截止時間、開標時間和地點、獲取招標文件等內(nèi)容; 2. 評標(資格預審結果)公示,包括交易項目中標的候選人名稱、報價、工期等內(nèi)容; 3. 中標公告,包括交易項目的中標人名稱、報價、工期等內(nèi)容; 4. 通知公告,包括交易項目補遺、更正等內(nèi)容。 | 建設工程交易部 |
10 | 土地與礦業(yè)權交易 | 1. 掛牌公告,包含標的基本情況、交易起始價、掛牌競買時間、競買資格及要求、其他需要公告事項等信息; 2. 補充(變更)公告,包含掛牌項目補充(變更)信息; 3. 掛牌結果公示,包含交易標的成交價格、成交時間、競得人等方面信息。 | 土地與礦業(yè)權交易部 |
11 | 政府采購 | 1. 需求公示,包括政府采購項目基本信息、采購需求書公開征集等內(nèi)容; 2. 采購(資格預審)公告,包括政府采購項目基本情況、提交投標截止時間、開標時間和地點、獲取采購文件等內(nèi)容; 3. 澄清(變更)公告,包括政府采購招投標項目更正的原因等內(nèi)容; 4. 中標公告,包括政府采購項目的采購結果、中標人投標信息等內(nèi)容; 5. 失敗公告,包括政府采購項目招投標失敗的原因等內(nèi)容。 | 政府采購部 |
12 | 產(chǎn)權交易 | 產(chǎn)權競價項目: 1. 掛牌公告,包含標的物信息、交易底價、報名時間、限時競價時間、交易須知、交易條件等信息; 2. 補充(變更)公告,包含掛牌項目補充(變更)信息; 3. 掛牌結果公示,包含最終報價、最終報價時間、成交候選人等信息; 4. 重新競價公告,包含重新競價時間、起始價等信息。 產(chǎn)權招標項目: 1. 招標公告,包括招標人名稱、招標項目名稱、招標項目主要內(nèi)容、實施地點和時間、投標截止時間和開標時間、投標人資質(zhì)條件、獲取招標文件辦法等信息; 2. 中標結果公示,包含評標得分、中標候選人、中標人等信息。 | 產(chǎn)權交易部 |
13 | 辦事指南 | 業(yè)務范圍 | 中心四大業(yè)務交易服務內(nèi)容范圍。 | 綜合部 |
14 | 建設工程交易 | 建設工程交易業(yè)務系統(tǒng)的操作指南、交易業(yè)務辦理流程、數(shù)字證書辦理等辦事指引內(nèi)容,以及交易員(操作員)自我公示、投標信用信息公示、招標代理職業(yè)質(zhì)量評價公示等信息。 | 建設工程交易部 |
15 | 土地與礦業(yè)權交易 | 土地與礦業(yè)權交易系統(tǒng)操作指南、數(shù)字證書辦理交易業(yè)務辦理流程規(guī)定等辦事指引內(nèi)容。 | 土地與礦業(yè)權交易部 |
16 | 政府采購 | 政府采購交易系統(tǒng)的操作指南、數(shù)字證書辦理和交易業(yè)務辦理流程規(guī)定、用戶登錄注冊與登錄等辦事指引內(nèi)容。 | 政府采購部 |
17 | 產(chǎn)權交易 | 產(chǎn)權交易系統(tǒng)的操作指南、數(shù)字證書辦理和交易業(yè)務辦理流程規(guī)定等辦事指引內(nèi)容。 | 產(chǎn)權交易部 |
18 | 下載中心 | 四大交易業(yè)務系統(tǒng)操作指南、辦事指南、招標文件范本及相關表格等供予下載的資料內(nèi)容。 | 各相關業(yè)務部室 |
19 | 其它 | 開展交易活動需知曉的業(yè)務辦事指南、注意事項及相關問題解答等內(nèi)容。 | 各相關業(yè)務部室 |
20 | 財政預決算 | 部門財政預決算 | 中心年度經(jīng)費財政預決算和“三公”經(jīng)費使用情況。 | 財務部 |
21 | 其他 | 工作計劃 | 中心各種工作計劃、總結等信息。 | 各相關部室 |
22 | 應急管理 | 公共資源交易突發(fā)事件的應急預案、預警研判、應急處置管理情況及疫情防控預案措施的執(zhí)行落實等方面信息。 | 各相關部室 |
23 | 專項統(tǒng)計 | 中心及各縣(區(qū))分中心公共資源交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計和交易動態(tài)信息。 | 財務部、對口業(yè)務部室 |
24 | 重點工作安排 | 中心重點工作方案、部署安排情況等信息。 | 綜合部 |
25 | 人事任免 | 中心及各縣(區(qū))分中心人事任免通知。 | 中心及各縣(區(qū))分中心綜合部 |
26 | 政府網(wǎng)站工作年度報表 |
| 每年中心政府網(wǎng)站工作年度報表內(nèi)容。 | 財務部 |
注:1.中心政府信息公開指南、制度和年報相關內(nèi)容信息在惠州政府信息公開平臺按規(guī)定主動公開;
2.本目錄編制于 2021年11月21日,將根據(jù)實際情況動態(tài)調(diào)整更新。