(2020年度)
填報單位 惠州市人民政府辦公室
索引號: | 11441300007187648G/2021-00019 | 分類: | |
發布機構: | 惠州市人民政府辦公室 | 成文日期: | 2021-01-19 |
名稱: | 惠州市政府網站監管年度報表 (2020年度) | ||
文號: | 發布日期: | 2021-01-19 | |
主題詞: |
(2020年度)
填報單位 惠州市人民政府辦公室
網站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | ||
網站總數(單位:家) | 36 | 36 | 36 | 36 | —— | ||
抽查比例(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | —— | ||
抽查網站數量(單位:家) | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 | ||
抽查合格率(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | —— | ||
不合格網站數量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
問責人次 (單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通報批評 | 19 | 7 | 2 | 3 | 31 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | √是(0.2%)□否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數 (單位:次) | 4 | |||||
檢查網站數量(單位:家) | 144 | ||||||
網站開設整合 | 運行網站總數(單位:家) | 36 | |||||
新開設網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 0 | |||||
按期辦結數量(單位:條) | 0 | ||||||
超期辦結數量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網站處置 | 發現數量 (單位:個) | 0 | |||||
處置數量 (單位:個) | 0 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數 (單位:次) | 3 | |||||
培訓人次 (單位:人次) | 295 | ||||||
培訓天數 (單位:天) | 2.5 | ||||||
其他 | 無 |
主辦單位:惠州市人民政府辦公室 聯系方式:0752-2809335(僅受理網站建設維護相關事宜)
44130202000199
粵ICP備2021178933號 網站標識碼:4413000038網絡支持 IPv6 網絡